成都眾為健康管理有限公司是經(jīng)成都市工商局審核批準(zhǔn)成立的一家專業(yè)從事醫(yī)療投資、健康管理與醫(yī)療技術(shù)推廣等為主導(dǎo)的現(xiàn)代科技信息公司。總公司設(shè)立在成都,目前公司旗下現(xiàn)有合作醫(yī)院三家,現(xiàn)有職工近百人,因公司規(guī)模擴(kuò)大,現(xiàn)面向社會各界廣招人才。公司成立以來,始終秉承“眾志成城 大有可為”的經(jīng)營理念,“高效務(wù)實(shí)”的管理作風(fēng),唯才是用的人才策略。期待的你加入我們的團(tuán)隊(duì)!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都眾為健康管理有限公司
- 簡稱:
- 眾為健康管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 健康管理;健康咨詢;企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢;企業(yè)形象策劃;展覽展示服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布各類廣告(不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告);市場營銷策劃;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢;日用品、辦公用品、一類、二類醫(yī)療器械銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510107MA61TQDL2R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510107
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA61TQDL-2
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-10
- 經(jīng)營期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年03月10日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 50?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cdzwjk.co
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療保健服務(wù) » 武侯區(qū)醫(yī)療保健服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 武侯區(qū)
- 順企編碼:
- 43608025
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
醫(yī)院急聘客服8k-1w | 8千-1萬 | 不限 | 一、崗位職責(zé)1.通過網(wǎng)絡(luò)在線問診,解答患... | 2019-11-29 |
人事經(jīng)理 | 8千-1萬 | 大專 | 職位描述 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,制定公... | 2019-11-18 |
網(wǎng)絡(luò)客服8k-1w | 8千-1萬 | 中專 | 工作內(nèi)容: 依托互聯(lián)網(wǎng)平臺,持續(xù)關(guān)注客戶... | 2019-11-25 |
人事主管 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 全面負(fù)責(zé)公司日常人事工作... | 2019-11-18 |
競價(jià)專員 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、能夠獨(dú)立操作百度 360 ... | 2019-11-13 |
文案運(yùn)營 | 2千-4千 | 中專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)公司公眾號文章發(fā)布;2... | 2019-11-12 |
網(wǎng)絡(luò)咨詢主管 | 8001-10000 | 中專 | 一、崗位職責(zé):業(yè)務(wù)層面:1. 組織網(wǎng)絡(luò)咨... | 2018-03-21 |
太原市中心醫(yī)院聘康復(fù)理療師 | 10001-15000 | 中專 | 1.負(fù)責(zé)門診日??祻?fù)理療工作2.能獨(dú)立開... | 2018-03-21 |
咨詢護(hù)士 | 4001-6000 | 中專 | 1、此崗位為醫(yī)院客服崗,主要負(fù)責(zé)電話接聽... | 2018-03-21 |
重慶318醫(yī)院急聘護(hù)士 | 2001-4000 | 中專 | 任職要求:1、身體健康,無任何傳染疾病,... | 2018-03-21 |
成都眾為健康管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳素貞 | 99.6% | 人民幣49.8萬元 |
劉芳 | 0.4% | 人民幣0.2萬元 |
成都眾為健康管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 劉芳 | 吳素貞 | 2022-04-20 |
注冊資本變更 | 50萬人民幣( - 75% ) | 200萬人民幣 | 2022-04-20 |
投資人變更 | 吳素貞 出資 49.8( - 757508% )萬人民幣; 劉芳 出資 0.2萬人民幣; | 吳素貞 出資 199.8萬人民幣; 劉芳 出資 0.2萬人民幣; | 2022-04-20 |
高級管理人員備案 | 吳素貞 [新增] | 劉芳 [退出] | 2022-04-20 |
章程修正案備案 | ; 2022-04-15 | 無 | 2022-04-20 |
高級管理人員備案 | 劉芳 [新增] | 吳素貞 [退出] | 2022-04-20 |
章程備案 | - | 無 | 2019-12-24 |
經(jīng)營范圍 | 健康管理;健康咨詢;企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢;企業(yè)形象策劃;展覽展示服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布各類廣告(不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告);市場營銷策劃;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢;日用品、辦公用品銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);數(shù)據(jù)處理與存儲服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);人力資源服務(wù);生物技術(shù)推廣服務(wù);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;呼叫中心;創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動)。 | 健康管理;健康咨詢;企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢;企業(yè)形象策劃;展覽展示服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布各類廣告(不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告)市場營銷策劃;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢:日用品、辦公用品、一類、二類醫(yī)療器械銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);數(shù)據(jù)處理與存儲服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);醫(yī)療設(shè)備經(jīng)營租賃;人力資資服務(wù);生物技術(shù)推廣服務(wù);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;呼叫中心;創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營活動)。 | 2019-12-24 |
章程修正案備案 | - | - | 2019-04-25 |
出資比例變更 | 劉芳,0%; 吳素貞,99%; | 吳素貞,99%; 陳俊海,0%; | 2019-04-25 |
成都眾為健康管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳素貞 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
李瓊花 | 監(jiān)事 |
本頁是 [成都眾為健康管理有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁